小田原宿観光回遊バス
運行期間
2010年10月2日(土)から10月23日(火・祝日)までの毎週土・日・祝日19日間運行です。
小田原駅東口1番乗り場より10時から16時(最終)までの間、30分間隔でバス2台が運行します。
但し、14時発の運行はありません。
*道路事情等により遅れる場合がありますのでご了承願います。
時刻表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 小田原駅東口1番 | 学び橋 | 中宿町 | 松永記念館入口 | 板橋交差点(大窪支所前) | 石垣山一夜城歴史公園 | 一夜城下通り | 小田原漁港 | 小田原文学館 | 小田原城藤棚駐車場 | 小田原宿なりわい交流館 | 万町(よろっちょう) | 市民会館前 | 小田原駅前商店街 |
| 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:10 | 10:12 | 10:20 | 10:26 | 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:39 | 10:41 | 10:45 | 10:50 |
| 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:40 | 10:42 | 10:50 | 10:56 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | 11:09 | 11:11 | 11:15 | 11:20 |
| 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:10 | 11:12 | 11:20 | 11:26 | 11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:39 | 11:41 | 11:45 | 11:50 |
| 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:40 | 11:42 | 11:50 | 11:56 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:09 | 12:11 | 12:15 | 12:20 |
| 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:10 | 12:12 | 12:20 | 12:26 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:39 | 12:41 | 12:45 | 12:50 |
| 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:40 | 12:42 | 12:50 | 12:56 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:09 | 13:11 | 13:15 | 13:20 |
| 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:10 | 13:12 | 13:20 | 13:26 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:39 | 13:41 | 13:45 | 13:50 |
| 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:40 | 13:42 | 13:50 | 13:56 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:09 | 14:11 | 14:15 | 14:20 |
| 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:40 | 14:42 | 14:50 | 14:56 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:09 | 15:11 | 15:15 | 15:20 |
| 15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:10 | 15:12 | 15:20 | 15:26 | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:39 | 15:41 | 15:45 | 15:50 |
| 15:30 | 15:33 | 15:35 | 15:40 | 15:42 | 15:50 | 15:56 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:09 | 16:11 | 16:15 | 16:20 |
| 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:10 | 16:12 | 16:20 | 16:26 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:39 | 16:41 | 16:45 | 16:50 |
協会トップ